我没有使用过有手写功能的三星设备,在Surface安装了这款三星笔记差点被惊艳到。说说它的主要功能: 1. 可以插入的媒体有:文本框,手写、图像、音频、PDF、画图等。 2. 手写时有分类的各......
2023-05-30 0
比较各种设备和平台上, OneNote 教育相关功能,OneNote 课堂笔记本功能差异。
| OneNote for Windows 10 | OneNote 2016/2013 | OneNote 网页版 | OneNote for Mac | OneNote for iPad | OneNote for iPhone | Android 平板电脑版 OneNote | Android 手机版 OneNote | |
| 插入 Outlook 中的会议详细信息 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 发送至 OneNote 打印机 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 嵌入式内容(例如 YouTube、Forms、Geogebra) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 墨迹书写 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| “绘图”选项卡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 将墨迹转换为形状 | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 数学分步规划求解 | ![]() | ![]() | ||||||
| 新式墨迹颜色 - 彩虹墨迹、银河色、金色 | ![]() | ![]() | ||||||
| 密码保护 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基准线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 回收站 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 沉浸式阅读器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 录音 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 录制视频 | ![]() | |||||||
| 实时同步 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 插入表单 | ![]() | ![]() |
| |||||
| 标记 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 即将推出 |
| 标记搜索 |
| ![]() | ![]() | |||||
| 自定义标记 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|
| ![]() | |||||||
| Researcher | ![]() | ![]() |
| |||||
| (按照课堂笔记本向导)创建课堂笔记本 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| (按照课堂笔记本向导)管理课堂笔记本 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 家长和监护人共享链接 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 与 LMS 和 SIS 的作业和成绩集成 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() | |||
| 分发页面(基本) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 分发页面(个人和学生组) |
| ![]() |
| ![]() | ![]() | |||
| 分发课堂笔记本页面 |
| ![]() |
|
| ![]() | |||
| 撤消已分发的页面 |
| ![]() |
|
|
| |||
| 分发分区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 分发分区组 |
| ![]() |
|
| ![]() | |||
| 分发内容库 |
| ![]() |
|
|
| |||
| 审阅学生作业(在单个笔记本中) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 审阅学生作业(在多个笔记本中) |
| ![]() | ![]() |
|
| |
标签: 功能 Excel定位功能 excel筛选功能 excel筛选功能做动态图表 对比 平台 教育 各个
相关文章
我没有使用过有手写功能的三星设备,在Surface安装了这款三星笔记差点被惊艳到。说说它的主要功能: 1. 可以插入的媒体有:文本框,手写、图像、音频、PDF、画图等。 2. 手写时有分类的各......
2023-05-30 0
onenote的默认样式总共只有11种,选择少的可怜。更要命的是,onenote中的样式不能像Word那样自定义增减,甚至不能编辑现有样式。总之,不管你喜欢与否,反正就只有这11种样式。 在onenote官网......
2023-05-30 0
做知识梳理,教师课堂头脑风暴,最痛苦的地方是什么?模板化的思维导图限制了我们的思维。那么,今天我们不妨试试笔记型思维导图Scapple,先写后整理,体会自由的思维释放。 什么是Sc......
2023-05-30 0
富文本格式中最成功的一种,我认为是HTML.这毫无疑问是当今互联网上流传最多的一种文本.(广义上的HTML,包括了H5,CSS3,JS)但是日常办公中,我们经常接触的是word文档,pdf文档.然而这上面这三种格式......
2023-05-30 0
简单理解,OneNote就像一个存储空间无限大的电子书架,可以在这个电子书架上存放自己写的电子书,而每本电子书的结构和普通的纸质书一样。......
2023-05-30 0